| Apellido y Nombre del Alumno | Curso | Mat. Desap. |
| Acevedo Mauro Gonzalo | 1º 1ª | 4 |
| Acuña Daniel Eduardo | 1º 1ª | 6 |
| Decima Jonathan David | 1º 1ª | 7 |
| Diaz Cristian Esteban | 1º 1ª | 3 |
| Hector Isa Camila Antonia | 1º 1ª | 5 |
| Ledesma José Maria | 1º 1ª | 7 |
| Monteros Joel Alejandro | 1º 1ª | 5 |
| Moroni Camila | 1º 1ª | 8 |
| Nuñez Brisa Ayme | 1º 1ª | 8 |
| Nuñez Cristian Nahuel | 1º 1ª | 10 |
| Nuñez Victor Manuel | 1º 1ª | 5 |
| Paliza Brisa Micaela | 1º 1ª | 7 |
| Reyes Jonathan Nahuel | 1º 1ª | 4 |
| Romano Martin | 1º 1ª | 7 |
| Zayas Gustavo Elias | 1º 1ª | 5 |
| Zayas Maria Fernanda | 1º 1ª | 8 |
| Abregu Paula Sofia | 1º 2ª | 4 |
| Albornoz Maria Rosa | 1º 2ª | 5 |
| Ballavela Ulises Exequiel | 1º 2ª | 3 |
| Diaz Mendoza Martin Anibal | 1º 2ª | 3 |
| Dip Braian Miguel | 1º 2ª | 4 |
| Gomez Ramon Alejandro | 1º 2ª | 11 |
| Juarez Federico Maximiliano | 1º 2ª | 6 |
| Medina Tania Milagros | 1º 2ª | 6 |
| Salinas Cristian Emilio | 1º 2ª | 3 |
| Sanchez Ramon Marcelo | 1º 2ª | 7 |
| Sucar Jorge Miguel | 1º 2ª | 9 |
| Valdez Alexia Lujan | 1º 2ª | 6 |
| Villagra Yanina Florencia | 1º 2ª | 3 |
| Zabala Brenda Marlen | 1º 2ª | 5 |
| Acosta Hector Federico | 2º 1ª | 5 |
| Aparicio Franco Ramón | 2º 1ª | 11 |
| Cantos Darío Antonio | 2º 1ª | 10 |
| Coronel Carlos Roberto | 2º 1ª | 6 |
| Diaz Marcos Elias | 2º 1ª | 4 |
| Espinosa Maria José | 2º 1ª | 12 |
| Zayas Claudio M. | 2º 1ª | 6 |
| Zayas Fausto | 2º 1ª | 6 |
| Alderete Yamil Gastón | 2º 2ª | 9 |
| Aparicio Nicolás Gustavo | 2º 2ª | 11 |
| Espinosa Julieta Elizabeth | 2º 2ª | 4 |
| Lazarte Analia del C. | 2º 2ª | 6 |
| Marleta Daiana G. | 2º 2ª | 7 |
| Nuñez Rita Daniela | 2º 2ª | 11 |
| Paz Antonio | 2º 2ª | 8 |
| Rodriguez Gustavo | 2º 2ª | 4 |
| Rojas Marcos Alejandro | 2º 2ª | 4 |
| Rojas Martin Maximiliano | 2º 2ª | 7 |
| Romano Arturo Anibal | 2º 2ª | 11 |
| Rosa Exequiel A. | 2º 2ª | 6 |
| Sanchez Silvana S. | 2º 2ª | 7 |
| Silva Marcelo | 2º 2ª | 8 |
| Soria Lautaro Oscar | 2º 2ª | 10 |
| Tapia Yamila Amalia | 2º 2ª | 4 |
| Valdez Vanesa Yanina | 2º 2ª | 7 |
| Zabala Elias Nahuel | 2º 2ª | 11 |
| Campero Daniela | 2º EGO | 3 |
| Cantos Rita Esther | 2º EGO | 9 |
| Caro Yanet | 2º EGO | 6 |
| Gimenez Cecilia | 2º EGO | 3 |
| Juarez Gabriela Macarena | 2º EGO | 3 |
| Juarez Mirta Eliana | 2º EGO | 8 |
| Lezana Tamara del Valle | 2º EGO | 7 |
| Medina Valeria Luz del M. | 2º EGO | 10 |
| Oviedo Cecilia Alejandra | 2º EGO | 4 |
| Palavecino Marta | 2º EGO | 7 |
| Rodriguez Yanet | 2º EGO | 7 |
| Romano Ana Celeste | 2º EGO | 9 |
| Romano Ramona Lourdes M | 2º EGO | 11 |
| Sosa Maria Emilia | 2º EGO | 5 |
| Acosta Ricardo Gaston | 2º EIE | 4 |
| Cano Juan Jose | 2º EIE | 4 |
| Caro Gustavo | 2º EIE | 4 |
| Decima Andres Clemente | 2º EIE | 6 |
| Herrera Dante Maximiliano | 2º EIE | 5 |
| Herrera Gonzalo | 2º EIE | 6 |
| Lazarte Gonzalo | 2º EIE | 4 |
| Leguina Franco | 2º EIE | 6 |
| Nuñez Hector Javier | 2º EIE | 5 |
| Ponce Isaac Eduardo | 2º EIE | 4 |
| Riso Carlos Catriel | 2º EIE | 6 |
| Sanchez Rodrigo | 2º EIE | 7 |
| Soria Veronica Analia | 2º EIE | 6 |
| Vega Lucas Esteban | 2º EIE | 6 |
| Alderete Carlos Maximiliano | 3º 1ª | 9 |
| Barraza Alexis | 3º 1ª | 8 |
| Costilla Franco Ariel | 3º 1ª | 3 |
| Frias Jesus Alberto | 3º 1ª | 8 |
| Gimenez Sabrina | 3º 1ª | 6 |
| Isa Ignacio Isaias | 3º 1ª | 7 |
| Paliza Cesar Rodrigo | 3º 1ª | 8 |
| Rodriguez Natalia Jaqueline | 3º 1ª | 7 |
| Valdez Jorge | 3º 1ª | 7 |
| Alderete Eduardo A. | 3º 2ª | 3 |
| Alderete Yanina del Carmen | 3º 2ª | 5 |
| Amaya Andrés Nicolás | 3º 2ª | 9 |
| Ballon Yanina Micaela | 3º 2ª | 3 |
| Diaz Mendoza Maria Sofia | 3º 2ª | 4 |
| Escudero Karen Milena | 3º 2ª | 5 |
| Lastra Cristian Isidro | 3º 2ª | 5 |
| Lastra Federico | 3º 2ª | 9 |
| Lescano Sheila Nair | 3º 2ª | 9 |
| Medina Mariel Nahir | 3º 2ª | 5 |
| Palavecino Marianela Yudith | 3º 2ª | 5 |
| Villagra Daiana Elena | 3º 2ª | 7 |
| Albornoz Ibana Melisa | 3º EGO | 3 |
| Argañaraz Maria Jose | 3º EGO | 3 |
| Leal Maria Belen | 3º EGO | 3 |
| Quintana Fernanda Graciela | 3º EGO | 3 |
| Brito Alvaro | 3º EIE | 5 |
| Caro Roque | 3º EIE | 4 |
| Gomez Luis | 3º EIE | 5 |
| Lastra Matias | 3º EIE | 3 |
| Lazarte Roque | 3º EIE | 4 |
| Piguela Ingrid | 3º EIE | 5 |
| Rojas Eric | 3º EIE | 4 |
| Salto Franco | 3º EIE | 13 |
| Suarez Celeste | 3º EIE | 3 |
| Valdez Ramon | 3º EIE | 4 |
| Altamiranda Carla Belen | 4º 1ª | 3 |
| Argañaraz Marcelo Cristian | 4º 1ª | 5 |
| Caro Matias Hernan | 4º 1ª | 4 |
| Concha Francisco Miguel | 4º 1ª | 6 |
| Concha Gustavo Matias | 4º 1ª | 4 |
| Gauna Ramon Angel | 4º 1ª | 7 |
| Gramajo Walter Ivan | 4º 1ª | 3 |
| Herrera Angel David | 4º 1ª | 5 |
| Hoyos Facundo | 4º 1ª | 3 |
| Lastra Samuel | 4º 1ª | 3 |
| Leal Federico Ezequiel | 4º 1ª | 4 |
| Leguina Gabriel Antonio | 4º 1ª | 5 |
| Matias Domingo Facundo | 4º 1ª | 6 |
| Matias Ramón Emilio | 4º 1ª | 6 |
| Miranda Diego Gerardo | 4º 1ª | 4 |
| Palomino Jose Luis | 4º 1ª | 5 |
| Ponce Cynthia Tamara | 4º 1ª | 4 |
| Ponce Jorge Gustavo | 4º 1ª | 5 |
| Rojas Luciano Gabriel | 4º 1ª | 6 |
| Salinas Jonathan | 4º 1ª | 6 |
| Salinas Juan Ignacio | 4º 1ª | 5 |
| Altamiranda Cynthia | 4º 2ª | 4 |
| Caro Lourdes | 4º 2ª | 7 |
| Juarez Yohana del Carmen | 4º 2ª | 3 |
| Medina Luis Alejandro | 4º 2ª | 3 |
| Nuñez Hector Fabian | 4º 2ª | 9 |
| Oviedo Hector Miguel | 4º 2ª | 6 |
| Perez Luis Ricardo | 4º 2ª | 5 |
| Zamorano Edgardo Alberto | 4º 2ª | 3 |
| Zelaya Federico Ramon | 4º 2ª | 6 |
| Gramajo Maria Romina | 4º 2º | 13 |
viernes, 19 de agosto de 2011
ALUMNOS EN RIESGO PEDAGOGICO - 1ER TRIM 2011
Se informa quienes son los alumnos en riesgo pedagogico del primer trimestre y primer cuatrimestre de 2011. Recuerden que nuestros tutores estan trabajando con dichos alumnos dandoles clases de apoyo citando a los mismos en horarios convenidos por cada tutor.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar nuestro blog y dejar tu opinion